便携式健康管理一体机HS-S10是由深圳市华盛医疗科技自主研发生产的一款集体检、评估、建档、监测为一体的智能随访设备,设备造型美观大气,选配优质配件,测量精准,采用全新安卓系统,全自动测量,带语音播报,电子显示,可选配人脸识别功能,不仅如此还支持对接区域标准化系统,设备小巧美观,便于携带可作为村医下乡、家医签约的辅助设备帮助采集难触及人群信息,广泛应用于各基层公卫、健康小屋、学校、老年人康养中心、企事业单位等需要移动检测的多个场景。
产品型号 | HS-S10 |
功耗 | 100W |
电源 | AC 220V/50HZ |
网络 | RJ45/WIFI |
尺寸 | 40cm*30cm*20cm |
血氧饱和度 | 测量范围:70-99.99%(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下未定义) |
红外温度计 | 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试精度:±0.2℃ |
人体脂肪 | 脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体型判断、骨量、肌肉率、内脏脂肪、肌肉量、体脂肪量、体水分量 |
身份证读卡器 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它 设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息 |
查看全部